Контакти стоматології «Dr. Dental» в Одесі
- Адреса: вулиця Спортивна, 3\4, прим 205, Одеса На карті
- Телефон: +380 73 911 32 32
- Сайт: drdental.com.ua
- Графік: 10:00 - 18:00
- Рейтинг: 4.9 (98 відгуків)
Стоматологія «Dr. Dental» на карті Одеси
Фото стоматології «Dr. Dental»
Про стоматологію «Dr. Dental»
Клініка пропонує послуги від лікування каналів до ортодонтії та імплантації, а пацієнти в відгуках відзначають уважність лікарів і відсутність болю під час процедур.
Dr. Dental — стоматологічна клініка в Одесі, що спеціалізується на імплантації зубів. Процедура складається з трьох етапів: підготовки з діагностикою та виявленням протипоказань, хірургічного вживлення імпланта під анестезією та ортопедичного етапу з виготовленням і встановленням протезної конструкції. Клініка має власну зуботехнічну лабораторію, що прискорює виготовлення протезів. Вартість імплантації визначається індивідуально та залежить від обраної методики, виду матеріалів, кількості імплантатів і необхідності синус-ліфтінгу. Крім імплантації, клініка надає послуги дитячої стоматології, ортодонтії, гігієнічного чищення, відбілювання, встановлення брекет-систем і елайнерів.
Думка редакції
Dr. Dental має рейтинг 4.9 при 98 відгуках, і переважна більшість із них — розгорнуті та позитивні. Серед пацієнтів трапляються як ті, хто прийшов на планове лікування, так і ті, хто звернувся раптово, із гострим болем.Найчастіше в відгуках згадують лікаря Артема Васильовича Шляхтіна — його хвалять за безболісне лікування кореневих каналів і за те, що він прийняв пацієнтку без запису в критичній ситуації. Дар'ю Андріївну відзначають за неспішний, дбайливий підхід і бажання зберегти живий нерв там, де це можливо. Лікаря Вікторію згадують у зв'язку з комфортним лікуванням дітей, а Ганну Володимирівну та Івана Миколайовича — у зв'язку з якісним лікуванням і видаленням зубів.
Один із відгуків стосується розбіжності між цінами на сайті та тими, що озвучують телефоном, тож вартість краще перевіряти безпосередньо перед візитом.
Судячи з відгуків, клініка може підійти тим, хто боїться стоматологів або приводить на прийом дитину: і в дорослих, і в дитячих випадках пацієнти описують спокійну атмосферу та відсутність болю під час процедур.
Переваги стоматології «Dr. Dental»
- У лікуванні використовують мікроскоп і портативний рентген — про це згадують пацієнти, які проходили лікування каналів
- Можна розрахуватися дебетовою чи кредитною карткою або безконтактно
- Лікаря Артема Васильовича Шляхтіна хвалять за безболісне лікування кореневих каналів і уважність — навіть коли зверталися без попереднього запису з гострим болем
- Дар'ю Андріївну відзначають за дбайливий підхід: вона намагається зберегти живий нерв, а не діяти радикальними методами
- У кількох відгуках батьки описують спокійне лікування дітей — зокрема швидку й комфортну роботу лікаря Вікторії
- Клієнти відзначають чистоту приміщень і сучасне оснащення клініки
Зверніть увагу
- Клініка працює за попереднім записом, тож варто записатися заздалегідь
- Вартість варто уточнити заздалегідь
Послуги стоматології «Dr. Dental»
Ціни стоматології «Dr. Dental»
| Послуга | Ціна |
|---|---|
| Огляд | 200 |
| Консультація первинна, 5-15 хв. | 300 |
| Консультація інструментальна, аналіз обстежень, тощо. 15-30 хв. | 500 |
| Анастезія | 300 |
| Анастеія (додаткова карпула) | 150 |
| Анастезія аплікаційна | 200 |
| Видалення тимчасового зуба просте | 400 |
| Видалення тимчасового зуба складне | 500 |
| Видалення зуба просте | 1200 |
| Видалення зуба складне | 1500 |
| Видалення зуба пародонтозного | 800 |
| Видалення зуба мудрості просте | 2000 |
| Видалення зуба мудрості складне | 3500 |
| Видалення зуба мудрості атипове | 5000 |
| Накладання швів у ділянці 1-го зуба (поліамід,шовк,тощо.) | 300 |
| Накладання швів у ділянці 1-го зуба (вікріл, тощо.) | 400 |
| Зняття швів | 200 |
| Корекція ясен (коагуляція) в ділянці 1-го зуба | 500 |
| Розкриття абсцесу, періоститу, дренування рани | 800 |
| Резекція капюшона | 1000 |
| Гемісекція 1-го зуба | 2000 |
| Цистектомія одонтогенної кісти (без урахування остеопластичного матеріалу) | від 3000 |
| Первинна хірургічна обробка рани ( без урахування медикаментів) | 250 |
| Лікування альвеоліту в одне відвідування | 150 |
| Клаптева операція 6-8 зубів (без урахування остеопластичного матеріалу) | від 6000 |
| Кюретаж пародонтальної кишені | від 500 |
| Вестибулопластика в ділянці 6-8 зубів (без урахування остеопластичного матеріалу) | від 6000 |
| Дексаметазон | 200 |
| Корекція альвеолярного паростку в ділянці 1-3 зубів | 800 |
| Пластика альвеолярного паростка | від 400 $ |
| Резекція верхівки корення зуба | 2500 |
| Пластика вуздечки (губи, язика) | 2500 |
| Кісткова тканина | від 100 $ |
| Операція синус-ліфтинга (без урахування остеопластичного матеріалу) | від 400 $ |
| Аугментація лунки після видалення 1-го зуба PRF (2 пробірки) | 1000 |
| Операція з встановлення імпланту MIS (Ізраїль) | 400 $ |
| Операція з встановлення імпланту B&B (Італія) | 500 $ |
| Операція з встановлення імпланту MegaGen AnyOn (Південна Корея) | 400 $ |
| Операція з встановлення імпланту MegaGen AnyRidge (Південна Корея) | 550 $ |
| Хірургічний 3D шаблон | від 100 $ |
| Встановлення мультиюніт-абатмента | від 100 $ |
| Встановлення формувача ясен | Від 30 $ |
| Зняття гострого стану | 300 |
| Лікування кореневого каналу в молочному зубі (1 канал) | 500 |
| Дитяча гігієна порожнини рота (чистка молочного прикусу 2 щелепи) | 800 |
| Інвазивна герметизація постійних зубів | 800 |
| Реставрація молочного зуба 1 (однієї) площини фотополімерним матеріалом | 700 |
| Реставрація молочного зуба 2 (дврх) площин фотополімерним матеріалом | 800 |
| Реставрація молочного зуба 3 (трьох) площин фотополімерним матеріалом | 900 |
| Пломбування молочного зуба 1 (однієї) площини цементним матеріалом | 600 |
| Пломбування молочного зуба 2 (двох) площин цементним матеріалом | 700 |
| Пломбування молочного зуба 3 (трьох) площин цементним матеріалом | 800 |
| Тимчасова пломба ( дентин паста ) | 100 |
| Тимчасова пломба з фотополімерного матеріалу | 300 |
| Корекція дитячої реставрації | 300 |
| Покриття зуба фтор лаком | 200 |
| Накладання девіталізуючої пасти | 300 |
| Лікування каналів молочного зуба методом ампутації пульпи | 500 |
| Накладання лікувальної прокладки | 200 |
| Анастезія карпульна | 300 |
| Накладання кофердаму | 400 |
| Встановлювання OptraGate | 300 |
| Початеовий карієс | 1000 |
| Середній карієс | 1200 |
| Лікування глибокого карієсу | 1500 |
| Відновлення стінки зуба до ендодонтичного лікування | 500 |
| Встановлення скловолоконного штифта | 2000 |
| Відновлення компактного пункту | 700 |
| Художня реставрація 1/3 зуба | 2000 |
| Художня реставрація 1/2 зуба | 2300 |
| Художня реставрація 2/3 зуба | 2500 |
| Реставрація зуба на скловолоконному штифті за допомогою фотополімерного матеріалу | 4000 |
| Встановлення композитного вініру | 3500 |
| Встановлення лікувальної прокладки Са | 800 |
| Встановлення ізолювальної прокладки MTA | 1000 |
| Тимчасова фотополімерна пломба | 200 |
| Ретракція ясен | 100 |
| Встановлення пломби зі склоіономерного цементу подвійного твердіння | 1600 |
| Пломба під коронку | 1000 |
| Комплекс професійного чищення (ультразвук+ AIR-FLOW+щітка та паста) | 2000 |
| Зняття твердих відкладень за допомогою ультразвуку | 800 |
| Професійне чищення зубів за допомогою щітки та пасти | 600 |
| AIR-FLOW | 800 |
| Пародонтологічна чистка | 4000 |
| Відбілювання зубів дві щелепи | 5000 |
| Обробка 1 канального зуба | 1000 |
| Обробка 2 канального зуба | 1500 |
| Обробка 3 канального зуба | 2000 |
| Обробка 4 канального зуба | 2500 |
| Антисептична пов’язка в канал (1 канал) | 300 |
| Пломбування каналу | 400 |
| Переліковування 1 канального зуба | 1500 |
| Переліковування 2 канального зуба | 2000 |
| Переліковування 3 канального зуба | 2500 |
| Переліковування 4 канального зуба | 3000 |
| Видалення чужорідного тіла з кореневого каналу | 1000 |
| Закриття перфорації МТА | 1000 |
| Видалення анкерного штифта | 700 |
| Використання мікроскопу в терапевтичній і хірургічній практиці | 1200 |
| Використання мікроскопу за єндодонтичний прийом | 2200 |
| Знімний акриловий протез з двошаровим гарнітуром | 10000 |
| Знімний акриловий протез з трьохшпровим гарнітуром | 12000 |
| Естетичне моделювання ясен | 2000 |
| Литий кламер в знімному протезі | 1000 |
| Лите армування | 2000 |
| Інндивідуальна ложка | 600 |
| Пряме перебазування | 3000 |
| Непряме перебазування | 4000 |
| Ремонт протеза (1 одениця: зуб, кламер, перелом) | 700 |
| Ремонт протеза (+ кожна додаткова одиниця роботи) | 400 |
| Знімний нейлоновий протез з двошаровим гарнітуром | 12000 |
| Знімний нейлоновийпротез з трьохшпровим гарнітуром | 14000 |
| Нейлоновий імідіат протез до 4-х зубів | 6000 |
| Акриловий мікропротез до 3-х зубів | 3000 |
| Бюгельний протез з кламерною фіксацією | 20000 |
| Тимчасові (пластмасові) коронки (прямий метод) | 400 |
| Тимчасові (пластмасові) коронки (непрямий метод) | 600 |
| Пластмасова коронка на постійній основі | 1200 |
| Фрезерована коронка | 1600 |
| Штифт металевий індивідуальний (куксо-коренева вкладка) | 1600 |
| Покриття вкладки опаком | 600 |
| Суцільно лита коронка | 2500 |
| Суцільно лита коронка з керамічним облицюванням(1/2 кераміки) | 3500 |
| Металокерамічна коронка | 4500 |
| Металокерамічна коронка з плечовою массою | 6000 |
| Коронка цирконієва звичайна | 8000 |
| Коронка цирконієва високоестетична з керамічним покритям | 10000 |
| Вінір дісілікат літію | 14000 |
| Зняття С-силіконового відбитку | 400 |
| Зняття С-силіконового відбитку під знімний протез | 500 |
| Зняття А-силіконового відбитку | 800 |
| Фіксація коронок на тимчасовий цемент | 150 |
| Фіксація коронок на постійний цемент | 400 |
| Повторна фіксація коронки | 600 |
| Фіксація безметалевих коронок | 600 |
| Фіксація вініра | 1200 |
| Зняття старої штамповоної коронки | 200 |
| Зняття старої коронки (суцільнолита, МК, циркон) | 600 |
| Сканування | 800 |
| Консультація | 400 |
| Плановий візит | 200 |
| Діагностика та план на брекетах у дорослих | 600 |
| Зняття відбитків (+Діагностичний) | 400 |
| Брекет системи металеві (на одну щелепу) | 400 $ |
| Брекет системи керамічні (на одну щелепу) | 650 $ |
| Брекет системи зі штучного сапфіру (на одну щелепу) | від 800 $ |
| Брекет системи самолігуючі (метал-кераміка) на одну щелепу | 600 – 800 $ |
| Фіксація 1-го елемента брекет системи (нового) | 500 |
| Фіксація 1-го елемента брекет системи (повторне) | 100 |
| Заміна лігатур | 200 |
| Заміна дуги | 400 |
| Видача міжщелепних еластіков | 200 |
| Капа ретенційна | 1000 |
| Елайнер | від 1500 |
| Заслонка для язика | 3000 |
| Піднебіний бюгель | 6000 |
| Трейнер | від 100 $ |
| Без гвинта | 2000 |
| З гвинтом | 2500 |
| Корекція апарата | 200 |
| Мікропротез | 1500 |
| Зняття брекет системи | 1000 |
| Пружина | 200 |
| Ортодонтична кнопка | 250 |
| Замок | 500 |
* Ціни можуть змінюватись. Уточнюйте актуальну вартість при записі.
Зручності та сервіси
- Підходить для дітей
- Є туалет
- Оплата: карткою, безконтактна
- Тільки за записом
Відгуки про стоматологію «Dr. Dental»
Хочу висловити щиру вдячність клініці Dr. Dental та лікарю Шляхтіну Артему Васильовичу за рятування у критичній ситуації. У мене раптово сильно заболів зуб, я звернулась до Артема Васильовича без попереднього запису і він не залишив мене у біді, оперативно провів діагностику, заспокоїв і абсолютно безболісно пролікував канали. Окремо хочу відзначити саму клініку: сучасне обладнання, ідеальна чистота.Дівчина на ресепшені привітна і ввічлива. Рекомендую лікаря Шляхтіна А.В. та цю клініку всім, хто шукає якісне лікування без страху і болю!
Велике дякую 🤗, Артеме, за вашу працю! Ви не просто приголомшливий фахівець, а й дуже світла, позитивна людина. З вами повністю забуваєш про страх, а саме лікування проходить абсолютно безболісно. 🦷Іти на прийом до такого лікаря - одне задоволення. Всім рекомендую! 🫶
Була на прийомі у Лікаря Шляхтіна Артема Васильовича. Неймовірно задоволена і результатом і приємним відношенням!
Те що турбувало -полікував, почистив, намагався зберегти нерв, але не в моїй ситуації...(
Робив все бережливо, компетентний спеціаліст, дуже сподобався!
Нове обладнання сподобався мікроскоп, та портативний рентген пріколясний хех
Раніше такого обладнання крутого не бачила
Дякую Артема Васильовича! Дав якісні рекомендації додому! І я себе добре почуваю. Дякую!
Дуже задоволена лікарями! Все швидко та надійно. Для дитини взагалі пройшло все на найвищому рівні
Не актуальні ціни, коли дзвониш називають ціни більше, кажуть піднялися, то на сайті потрібно міняти